Самолеты Continental Airlines
К моменту прекращения своей деятельности в 2012 году Continental Airlines эксплуатировал 350 воздушных судов 10 моделей.
Содержание
Boeing 737-500

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1989 |
| Длина | 31 м |
| Размах крыльев | 28,88 м |
| Средняя скорость | 870 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 3 440 км |
| Пассажировместимость | 114 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-700

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 33,6 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 370 км |
| Пассажировместимость | 124 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-800

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 765 км |
| Пассажировместимость | 155 / 160 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-900

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2001 |
| Длина | 42,1 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 925 км |
| Пассажировместимость | 173 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 737-900ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2007 |
| Длина | 42,1 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 842 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 925 км |
| Пассажировместимость | 173 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
Boeing 757-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1982 |
| Длина | 47,3 м |
| Размах крыльев | 38,1 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 222 км |
| Пассажировместимость | 175 (16 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 757-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1999 |
| Длина | 54,4 м |
| Размах крыльев | 38,1 м |
| Средняя скорость | 850 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 295 км |
| Пассажировместимость | 216 |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 767-200ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1984 |
| Длина | 48,5 м |
| Размах крыльев | 47,6 м |
| Средняя скорость | 851 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 12 200 км |
| Пассажировместимость | 174 (25 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 767-400ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2000 |
| Длина | 61,3 м |
| Размах крыльев | 51,9 м |
| Средняя скорость | 851 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 10 418 км |
| Пассажировместимость | 235 / 256 (35 / 20 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 777-200ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1997 |
| Длина | 63,7 м |
| Размах крыльев | 60,9 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 14 260 км |
| Пассажировместимость | 276 (50 кресел бизнес-класса) |
| Пространство для ног | 81-86 см |